Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
---|---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 92 | 167-173 |
44 | 88 | 68 | 96 | 167-173 |
46 | 92 | 72 | 100 | 167-173 |
48 | 96 | 76 | 104 | 167-173 |
50 | 100 | 80 | 108 | 167-173 |
52 | 104 | 85 | 112 | 167-173 |
54 | 108 | 89 | 116 | 167-173 |
56 | 112 | 94 | 120 | 167-173 |
58 | 116 | 100 | 124 | 167-173 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются
ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости
от модели одежды.